Haber Merkezi - Türkiye bugün sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. CHP, 15 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçede birinci parti oldu. AKP, sandıkta çıkan oy sonucuna göre, 11 büyükşehir, 12 il ve 358 ilçe ile ikinci parti oldu.
AA'nın saat 23.12 itibarıyla yurt geneli oy oranları şu şekilde:
Parti Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | |
---|---|---|---|
CHP | : | % 37,16 | 11.913.232 |
AK PARTİ | : | % 36,24 | 11.617.157 |
DEM PARTİ | : | % 5,84 | 1.871.930 |
YENİDEN REFAH | : | % 5,75 | 1.843.051 |
MHP | : | % 4,47 | 1.433.181 |
İYİ PARTİ | : | % 3,58 | 1.146.559 |
DİĞER | : | % 2,31 | 740.331 |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,2 | 383.903 |
SAADET | : | % 0,97 | 309.626 |
HÜDA PAR | : | % 0,52 | 167.333 |
BÜYÜK BİRLİK | : | % 0,35 | 111.302 |
DEVA PARTİSİ | : | % 0,22 | 71.848 |
BAĞIMSIZ | : | % 0,18 | 56.571 |
BTP | : | % 0,17 | 55.389 |
DP | : | % 0,16 | 51.239 |
TİP | : | % 0,12 | 37.102 |
MEMLEKET | : | % 0,1 | 33.052 |
TKP | : | % 0,07 | 22.923 |
DSP | : | % 0,07 | 22.227 |
GELECEK PARTİSİ | : | % 0,07 | 21.878 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,07 | 21.661 |
HAK-PAR | : | % 0,06 | 20.076 |
MİLLET | : | % 0,06 | 19.516 |
YTP | : | % 0,05 | 16.609 |
EMEP | : | % 0,04 | 14.320 |
SOL PARTİ | : | % 0,04 | 13.239 |
TKH | : | % 0,03 | 7.999 |
ANAP | : | % 0,02 | 7.842 |
MİLLİ YOL | : | % 0,02 | 7.468 |
HKP | : | % 0,02 | 5.989 |
AB PARTİ | : | % 0,02 | 5.818 |
ABP | : | % 0,01 | 2.238 |
AP | : | % 0,01 | 1.565 |
OCAK | : | % 0 | 950 |
ADP | : | % 0 | 222 |
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
Büyükşehir ve İl Merkez Belediye Başkanlık Sonuçları
İL | PARTİ | ADAY | OY ORANI | AÇILAN SANDIK ORANI |
---|---|---|---|---|
ADANA | CHP | ZEYDAN KARALAR | % 47,06 | % 53,88 |
ADIYAMAN | CHP | ABDURRAHMAN TUTDERE | % 48,92 | % 87,45 |
AFYONKARAHİSAR | CHP | BURCU KÖKSAL | % 50,57 | % 89,21 |
AĞRI | DEM Parti | HAZAL ARAS | % 49,82 | % 88,89 |
AMASYA | CHP | TURGAY SEVİNDİ | % 41,99 | % 92 |
ANKARA | CHP | MANSUR YAVAŞ | % 59,04 | % 61,53 |
ANTALYA | CHP | MUHİTTİN BÖCEK | % 48,57 | % 65,52 |
ARTVİN | CHP | BİLGEHAN ERDEM | % 44,62 | % 100 |
AYDIN | CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | % 50,84 | % 52,13 |
BALIKESİR | CHP | AHMET AKIN | % 50,3 | % 74,39 |
BİLECİK | CHP | MELEK MIZRAK SUBAŞI | % 49,16 | % 99,29 |
BİNGÖL | AK Parti | ERDAL ARIKAN | % 34,21 | % 100 |
BİTLİS | AK Parti | NESRULLAH TANĞLAY | % 38,42 | % 93,86 |
BOLU | CHP | TANJU ÖZCAN | % 53,82 | % 66,24 |
BURDUR | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | % 45,9 | % 97,12 |
BURSA | CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,54 | % 69,58 |
ÇANAKKALE | CHP | MUHARREM ERKEK | % 39,25 | % 70,10 |
ÇANKIRI | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | % 59,86 | % 69,54 |
ÇORUM | AK Parti | HALİL İBRAHİM AŞGIN | % 39,5 | % 81,72 |
DENİZLİ | CHP | BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU | % 46,37 | % 50,97 |
DİYARBAKIR | DEM Parti | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | % 64,47 | % 78,40 |
EDİRNE | CHP | FİLİZ GENCAN AKIN | % 46,75 | % 78,66 |
ELAZIĞ | AK Parti | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | % 38 | % 95,45 |
ERZİNCAN | MHP | BEKİR AKSUN | % 42,15 | % 61,42 |
ERZURUM | AK Parti | MEHMET SEKMEN | % 49,67 | % 82,55 |
ESKİŞEHİR | CHP | AYŞE ÜNLÜCE | % 48,79 | % 83,44 |
GAZİANTEP | AK Parti | FATMA ŞAHİN | % 37,75 | % 80,25 |
GİRESUN | CHP | FUAT KÖSE | % 56,6 | % 95,49 |
GÜMÜŞHANE | MHP | VEDAT SONER BAŞER | % 35,87 | % 67,5 |
HAKKARİ | DEM Parti | MEHMET SIDDIK AKIŞ | % 47,54 | % 97,52 |
HATAY | CHP | LÜTFÜ SAVAŞ | % 43,86 | % 69,70 |
ISPARTA | AK Parti | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN | % 42,33 | % 77,37 |
MERSİN | CHP | VAHAP SEÇER | % 58,92 | % 55,96 |
İSTANBUL | CHP | EKREM İMAMOĞLU | % 50,57 | % 81,24 |
İZMİR | CHP | CEMİL TUGAY | % 48,36 | % 76,71 |
KARS | MHP | ÖTÜKEN SENGER | % 34,79 | % 82,56 |
KASTAMONU | CHP | HASAN BALTACI | % 48,27 | % 66,30 |
KAYSERİ | AK Parti | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | % 38,25 | % 64,21 |
KIRKLARELİ | MHP | DERYA BULUT | % 40,58 | % 81 |
KIRŞEHİR | CHP | SELAHATTİN EKİCİOĞLU | % 52,96 | % 81,91 |
KOCAELİ | AK Parti | TAHİR BÜYÜKAKIN | % 45,74 | % 68,50 |
KONYA | AK Parti | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 49,54 | % 63,42 |
KÜTAHYA | CHP | EYÜP KAHVECİ | % 29,37 | % 69,40 |
MALATYA | AK Parti | SAMİ ER | % 48,99 | % 84,37 |
MANİSA | CHP | FERDİ ZEYREK | % 57,02 | % 60,37 |
KAHRAMANMARAŞ | AK Parti | FIRAT GÖRGEL | % 41,43 | % 67,66 |
MARDİN | DEM Parti | AHMET TÜRK | % 56,13 | % 79,96 |
MUĞLA | CHP | AHMET ARAS | % 56,2 | % 53,39 |
MUŞ | DEM Parti | SIRRI SÖYLEMEZ | % 39,8 | % 78,18 |
NEVŞEHİR | İyi Parti | RASİM ARI | % 52,86 | % 65,06 |
NİĞDE | AK Parti | EMRAH ÖZDEMİR | % 36,27 | % 96,91 |
ORDU | AK Parti | MEHMET HİLMİ GÜLER | % 40,21 | % 81,79 |
RİZE | AK Parti | RAHMİ METİN | % 54,79 | % 98 |
SAKARYA | AK Parti | YUSUF ALEMDAR | % 47,2 | % 71,41 |
SAMSUN | AK Parti | HALİT DOĞAN | % 40,99 | % 61,95 |
SİİRT | DEM Parti | SOFYA ALAĞAŞ | % 50,41 | % 90,80 |
SİNOP | CHP | METİN GÜRBÜZ | % 49,09 | % 88,62 |
SİVAS | Büyük Birlik | ADEM UZUN | % 40,2 | % 75,37 |
TEKİRDAĞ | CHP | CANDAN YÜCEER | % 50,3 | % 71,61 |
TOKAT | MHP | MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU | % 52,51 | % 84,73 |
TRABZON | AK Parti | AHMET METİN GENÇ | % 51,5 | % 71,73 |
TUNCELİ | DEM Parti | CEVDET KONAK | % 39,64 | % 65 |
ŞANLIURFA | Yeniden Refah | MEHMET KASIM GÜLPINAR | % 38,24 | % 75,13 |
UŞAK | CHP | ÖZKAN YALIM | % 40,94 | % 88,46 |
VAN | DEM Parti | ABDULLAH ZEYDAN | % 54,7 | % 73,28 |
YOZGAT | Yeniden Refah | KAZIM ARSLAN | % 37,03 | % 81,91 |
ZONGULDAK | CHP | TAHSİN ERDEM | % 53,38 | % 91,18 |
AKSARAY | AK Parti | EVREN DİNÇER | % 37,78 | % 95,27 |
BAYBURT | AK Parti | METE MEMİŞ | % 40,59 | % 93,55 |
KARAMAN | MHP | SAVAŞ KALAYCI | % 49,93 | % 84,49 |
KIRIKKALE | CHP | AHMET ÖNAL | % 51,47 | % 71,18 |
BATMAN | DEM Parti | GÜLÜSTAN SÖNÜK | % 64,52 | % 80,88 |
ŞIRNAK | AK Parti | MEHMET YARKA | % 47,92 | % 97,42 |
BARTIN | CHP | MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA | % 51,86 | % 92,06 |
ARDAHAN | CHP | FARUK DEMİR | % 42,28 | % 100 |
IĞDIR | DEM Parti | MEHMET NURİ GÜNEŞ | % 46,25 | % 99,53 |
YALOVA | CHP | MEHMET GÜREL | % 46,87 | % 94,30 |
KARABÜK | AK Parti | ÖZKAN ÇETİNKAYA | % 34,5 | % 92,46 |
KİLİS | CHP | HAKAN BİLECEN | % 41,67 | % 86,53 |
OSMANİYE | MHP | İBRAHİM ÇENET | % 39,77 | % 74,80 |
DÜZCE | AK Parti | FARUK ÖZLÜ | % 40,09 | % 95,99 |
Editör: Haber Merkezi