UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 8,00 | 8,20 |
Ekmeklik buğday | 5,80 | 6,00 |
Yemlik buğday | 6,20 | 6,30 |
Yemlik arpa | 5,40 | 5,50 |
Nohut | 28,00 | 30,00 |
Beyaz haşhaş | 71,00 | 72,00 |
Mavi haşhaş | 68,00 | 69,00 |
Sarı haşhaş | 82,00 | 83,00 |
Susam | 74,00 | 75,00 |
Aspir | 6,00 | 6,50 |
Yağlık ay çekirdeği | 10,00 | 11,00 |
Kaynak: aa