MAMAK BELEDİYESİ'NDEN KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARI
T.C. MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
1-İlçemiz Lalahan ve Şafaktepe Mahallelerinde bulunan 12 adet iş yeri, Mehtap Mahallesinde bulunan 1 adet kafeterya ve Lalahan Mahallesinde bulunan 1 adet ATM kabin yeri amaçlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 28.08.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Mamak Belediye Başkanlık Binası 7.kat Encümen Salonunda ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-Yukarıda adresi yazılı olan iş yeri, kafeterya ve ATM kabin yerlerinin ihalesine ait muhammen bedel, geçici teminat tutarı, ihale günü ve saati aşağıda belirtilmiştir.
3-Söz konusu ihaleye katılabilmek için muhammen bedele ait geçici teminat tutarı ile şartname bedeli 27.08.2024 tarihi saat 16.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacak Ödenti Belgesi ile Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Bu saatten sonra yatırılan teminatlar geçersizdir.
4-Söz konusu ihaleye konu iş yerleri, kafeterya ve ATM kabin yerlerinin ihale şartnamesi ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira ve Ecrimisil İşleri Biriminden görülebildiği gibi ayrıntılı bilgi alınabilir. İhaleye ait şartnameler, bedel karşılığı verilecektir.
SIRA NO | ADRES | İŞ YERİ | YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) | % GEÇİCİ TEMİNAT | ŞARTNAME BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | SÜRE |
1 | Mehtap Mahallesi | Kafeterya | 600.000,00-TL | 18.000,00-TL | 2.000,00-TL | 28.08.2024 | 14:00 | 3 YIL |
2 | Lalahan Mahallesi | ATM Kabin Yeri | 50.400,00-TL | 1.512,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14.05 | 3 YIL |
3 | Şafaktepe Mahallesi | İş Yeri | 7.200,00-TL | 216,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:10 | 3 YIL |
4 | Şafaktepe Mahallesi | İş Yeri | 7.200,00-TL | 216,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:15 | 3 YIL |
5 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 18.600,00-TL | 558,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:20 | 3 YIL |
6 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 25.320,00-TL | 760,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:25 | 3 YIL |
7 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 25.680,00-TL | 780,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:30 | 3 YIL |
8 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 25.200,00-TL | 760,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:35 | 3 YIL |
9 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 28.332,00-TL | 850,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:40 | 3 YIL |
10 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 24.000,00-TL | 720,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:45 | 3 YIL |
11 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 19.200,00-TL | 580,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:50 | 3 YIL |
12 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 39.780,00-TL | 1.200,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 14:55 | 3 YIL |
13 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 193.440,00-TL | 5.850,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 15:00 | 3 YIL |
14 | Lalahan Mahallesi | İş Yeri | 25.980,00-TL | 780,00-TL | 1.500,00-TL | 28.08.2024 | 15:05 | 3 YIL |
İLAN OLUNUR.