Haber Merkezi - İstanbul'da yaşayanlar için fabrika bacalarından çıkan gazlar, egzoz dumanı, kömür ve odun gibi yakıtlar hava kirliliğinde en önemli tehdit oluşturan unsurlar olarak yer alıyor.

CHP heyeti, Tunceli ve Ovacık'a gidiyor CHP heyeti, Tunceli ve Ovacık'a gidiyor

İstanbul'daki hava kalitesi ölçüm istasyonlarında elde edilen veriler incelendi. Partikül madde (PM10) olarak bilinen ve insan sağlığı için oldukça zararlı olan kirleticilerin konsantrasyonlarının arttığı gözlemlendi.

İstanbul'da en kirli bölge 54,095 m3 ile Kartal oldu. Kartal'ı Esenyurt, Mecidiyeköy ve Yenibosna takip etti. En temiz bölgeler ise, Büyükada, Şile, Kumköy ve Sarıyer.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şöyle:

İstasyon 2022 2023 Değişim yüzdesi
Bağcılar 31,893 38,131 19,56
Başakşehir 35,048 41,869 19,46
Büyükada 15,792 17,782 12,60
Çaltadıkapı 36,922 30,511 -17,36
Esenyurt 51,353 53,463 4,11
Kandilli 29,580 29,127 -1,53
Kartal 47,072 54,095 14,92
Kumköy 20,095 20,865 3,83
Maslak 32,896 29,308 -10,91
Mecidiyeköy 54,089 51,815 -4,20
Sancaktepe 48,160 46,922 -2,57
Sarıyer 24,393 21,837 -10,48
Selimiye 43,147 46,180 7,03
Silivri 31,080 29,665 -4,55
Sultanbeyli 33,819 30,456 -9,94
Sultangazi 49,404 49,240 -0,33
Şile 25,074 20,632 -17,71
Şirinevler 41,126 36,203 -11,97
Tuzla 44,088 47,853 8,54
Ümraniye-1 41,700 42,663 2,31
Ümraniye-2 40,077 35,499 -11,42
Üsküdar-1 27,588 26,235 -4,90
Üsküdar-2 29,199 34,973 19,77
Yenibosna 30,473 51,662 69,54

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelere gitmek zorunda olan vatandaşlara maske takması uyarısında bulunan uzmanlar, yetkililere gerekli adımların atılması gerektiğini hatırlattı.

Editör: Haber Merkezi