GÖLBAŞI'NDA TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından: |
|||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır. | |||||||
1-İhaleler 13/06/2023 Salı günü saat 14.00’ da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır. | |||||||
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir. | |||||||
3-İstekliler, ihaleye girebilmek ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır. | |||||||
4-İhaleye iştirak edecek olanlar, her bir parsel için şartname bedeli olarak 250,00TL.(İkiyüzelliTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar. | |||||||
5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. | |||||||
6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. | |||||||
7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. | |||||||
8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. | |||||||
9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur. | |||||||
Sıra No | Mahalle | Ada Parsel | Kullanım Şekli | Alanı (m2) | Hisse (m2) | Muhammen Bedel (TL) (KDV’den Muaf) | Geçici Teminat (TL) |
1 | Gölbek | 108/7 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 788 | Tam | 118.200,00 | 3.546,00 |
2 | Gölbek | 109/3 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 762 | Tam | 114.300,00 | 3.429,00 |
3 | Gölbek | 109/4 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 762 | Tam | 114.300,00 | 3.429,00 |
4 | Gölbek | 110/2 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 965 | Tam | 144.750,00 | 4.343,00 |
5 | Gölbek | 110/3 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 977 | Tam | 146.550,00 | 4.397,00 |
6 | Gölbek | 110/4 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 988 | Tam | 148.200,00 | 4.446,00 |
7 | Gölbek | 111/9 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 795 | Tam | 119.250,00 | 3.578,00 |
8 | Gölbek | 136/1 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 764 | Tam | 114.600,00 | 3.438,00 |
9 | Gölbek | 142/6 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 811 | Tam | 121.650,00 | 3.650,00 |
10 | Gölbek | 142/7 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 810 | Tam | 121.500,00 | 3.645,00 |
11 | Gölbek | 142/8 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 810 | Tam | 121.500,00 | 3.645,00 |
12 | Gölbek | 142/9 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 810 | Tam | 121.500,00 | 3.645,00 |
13 | Gölbek | 143/2 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 977 | Tam | 146.550,00 | 4.396,50 |
14 | Gölbek | 145/7 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 773 | Tam | 115.950,00 | 3.479,00 |
15 | Kırıklı | 120247/5 | Konut Alanı(TAKS=0.20, KAKS=0.40, Yençok=2 Kat) | 796 | Tam | 159.200,00 | 4.776,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN01836438" class="