GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Pursaklar Belediye Başkanlığınca Satış ve Kiralamaya Sunulan Taşınmazlar
Kiralanacak Taşınmazlar | ||||||||||||
S.No | Mahallesi | Kiralanacak Taşınmaz Özellikleri | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Usulü | ||||||
1 | Pursaklar | 95080 ada 4 parselde yer alan yaklaşık 180.41 m² büyüklüğündeki depolu dükkan (3 yıl) | 288.000,00 | 8.640,00 | 10:00 | 45. Madde | ||||||
2 | Pursaklar | 98914 Ada 1 Parsel Kurban Pazar Alanı (1 ay) | 61.000,00 | 1.830,00 | 10:15 | 45. Madde | ||||||
Satılacak Taşınmazlar | ||||||||||||
S.No | Mahallesi | Ada | Parsel | Alan (m²) | Belediye Hissesi (m²) | Cinsi | Kullanım Amacı | Emsal | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Usulü |
3 | Pursaklar | 95556 | 2 | 748,55 | 519,34 | 1 no 2. Bodrum kat | Dükkan | --------------------- | 12.600.000,00 | 378.000,00 | 10:30 | 36. Madde |
4 | Pursaklar | 95556 | 2 | 716,26 | 496,93 | 2 no 1. Bodrum kat | Fırın (2) | --------------------- | 14.400.000,00 | 432.000,00 | 10:45 | 36. Madde |
5 | Pursaklar | 95556 | 2 | 775,52 | 538,04 | 3 no 1. Bodrum kat | Fırın (1) | --------------------- | 11.700.000,00 | 351.000,00 | 11:00 | 36. Madde |
6 | Sirkeli | 439 | 4 | 1171 | 1171 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,90 | 1.264.680,00 | 37.940,40 | 11:15 | 45. Madde |
7 | Sirkeli | 490 | 3 | 886 | 886 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 629.946,00 | 18.898,38 | 11:30 | 45. Madde |
8 | Sirkeli | 490 | 4 | 886 | 886 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 629.946,00 | 18.898,38 | 11:45 | 45. Madde |
9 | Sirkeli | 490 | 5 | 886 | 886 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 629.946,00 | 18.898,38 | 12:00 | 45. Madde |
10 | Sirkeli | 490 | 6 | 890 | 890 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 640.800,00 | 19.224,00 | 12:15 | 45. Madde |
11 | Sirkeli | 490 | 7 | 883 | 883 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 627.813,00 | 18.834,39 | 12:30 | 45. Madde |
12 | Sirkeli | 490 | 8 | 890 | 890 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 640.800,00 | 19.224,00 | 12:45 | 45. Madde |
13 | Sirkeli | 490 | 9 | 886 | 886 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 629.946,00 | 18.898,38 | 13:00 | 45. Madde |
14 | Sirkeli | 490 | 10 | 886 | 886 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 629.946,00 | 18.898,38 | 13:15 | 45. Madde |
15 | Sirkeli | 490 | 11 | 886 | 886 | Arsa | Konut Alanı | Taks:0,30 Kaks:0,60 | 629.946,00 | 18.898,38 | 13:30 | 45. Madde |
#ilangovtr
Basın No ILN01836601" class="