ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN | ||||||
Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir. | ||||||
KİRALIK YERİN ADRESİ | KULLANIM AMACI | TAHMİNİ | GEÇİCİ | KİRA | İHALE | İHALE |
KİRA BEDELİ | TEMİNAT | SÜRESİ | TARİHİ | SAATİ | ||
1) Altay Mahallesi imar planının 17528 ada doğusu park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:10 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
2) Altay Mahallesi 2664. Sokak imar planının 48740 ada güneyi park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:15 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
3) Atayurt Mahallesi imar planının 62749 ada kuzeyi park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:20 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
4) Atayurt Mahallesi imar planının 62763 ada kuzeyi park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:25 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
5) Ayyıldız Mahallesi 1651. Sokak imar planının 46347 – 45963 adalar arası park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:30 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
6) Yeni Bağlıca Mahallesi imar planının 48151 ada batısı park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:35 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
7) Bağlıca Mahallesi Enerji Caddesi imar planının 48490 / 1 parsel batısı park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:40 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
8) Erler Mahallesi imar planının 46398 – 46399 adalar arası park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:45 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
9) Fatih Sultan Mahallesi imar planının 130254 güney batısı park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:50 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
10) İstasyon Mahallesi imar planının 8657 ada 3 parsel otel binası üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 14:55 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
11) İstasyon Mahallesi imar planının 45462 ada doğusu park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:00 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
12) Oğuzlar Mahallesi imar planının 18177 ada güneyi park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:05 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
13) Şehit Osman Avcı Mahallesi 73. Sokak imar planının 46473 ada batısı park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:10 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
14) Şehit Osman Avcı Mahallesi imar planının 46638 ada kuzey batısı park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:15 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
15) Şehit Osman Avcı Mahallesi 1404. Sokak imar planının 46659 – 46660 adalar arası park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:20 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
16) Şeyh Şamil Mahallesi 131. Sokak imar planının 17365 – 46487 adalar arası park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:25 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
17) Şeyh Şamil Mahallesi 595. Sokak imar planının 46260 ada kuzey batısı park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:30 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
18) Topçu Mahallesi 1537. Sokak imar planının 45760 – 45762 adalar arası park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:35 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
19) Topçu Mahallesi imar planının 46253-46254 adalar arası park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:40 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
20) Topçu Mahallesi imar planının 48104 ada üzeri park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:45 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
21) Yeşilova Mahallesi imar planının 47517 ada güney batısı park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:50 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
22) Alsancak Mahallesi 130119 ada güneyi park alanı üzeri | Elektronik Haberleşme Cihaz Direği (GSM Baz İstasyonu) Yeri | 412.552,20-TL+KDV | 12.376,56-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 15:55 |
(Dörtyüzonikibinbeşyüzelliikibin TL, yirmi Kuruş+KDV) | (Onikibinüçyüzyetmişaltı TL, Ellialtı Kuruş) | |||||
23) Göksu Mahallesi imar planının 46463 ada güney doğusu park alanı üzeri | ATM (Otomatik Vezne Makinesi) Çoklu Kabin ve Yeri | 150.000,00-TL | 4.500,00-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 16:05 |
(Yüzellibin TL) | (Dörtbinbeşyüz TL) | |||||
24) Şehit Osman Avcı Mahallesi imar planının 17489 ada güneyi park alanı üzeri | Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri | 648.000,00-TL+KDV | 19.440,00-TL | 3 YIL | 10.12.2024 | 16:10 |
(Altıyüzkırksekizbin TL+KDV) | (Ondokuzbindörtyüzkırk TL) | |||||
1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. | ||||||
2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c , 45, 46,47. 48.ve 49'uncu maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır. | ||||||
3) İhaleye çıkarılan yerler; isteklilere ayrı ayrı ihale edilecek olup söz konusu yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir. | ||||||
4) Tabloda 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 24'üncü sıradaki kiralık yerlerin muhammen bedeli; 36 aylık tahmini kira bedeli+KDV'dir. Tabloda 23'üncü sıradaki yerin muhammnen bedeli; 36 aylık tahmini kira bedelidir. 24'üncü ve 26'ncı yerlere ilişkin ihale sonucunda belirlenen kira bedelleri ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır. | ||||||
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler: | ||||||
5.1. Gerçek kişiler için; | ||||||
5.1.1. Yerleşim Yeri Belgesi | ||||||
5.1.2. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi | ||||||
5.1.3. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği | ||||||
5.2. Tüzel kişilere için; | ||||||
5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi | ||||||
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği | ||||||
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı | ||||||
5.2..4. Tablodaki 23'üncü sıradaki kiralık yere katılacak olanların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu mevzuatı kapsamında faaliyet gösterilmesi. | ||||||
5.2.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi | ||||||
5.2.6. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1,5.2.2,5.2.3, 5.2.4) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. | ||||||
5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri | ||||||
5.4. İstekliler ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan vermeleri gerekmektedir. | ||||||
5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair ( yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge | ||||||
5.6. İsteklileri ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermeleri gerekmektedir. | ||||||
6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 09.12.2024 tarihi saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||
İLANEN DUYRULUR |
#ilangovtr
Basın No ILN02131084