T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA DEFTERDARLIĞI

( DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ )

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0020085266 26053327222 AHMET ACAR CEVİZLİDERE MAH. 1226 SK. AYTUNA APT A BLOK Kapı No:14 Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201601201612 0010 0010 2024080866DjD0000001 2024080814DjR0000017 36.489,54 ,00 36.489,54
0040476980 16672080998 SERHAT ACAR ATA MAH. 3773 SK. KOZLAR TOWERS B BLOK Kapı No:4 B Daire No:39 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201903201903 0015 3080 2024100866DjD0000001 2024100814DjR0000001 ,00 45.000,00 45.000,00
0040476980 16672080998 SERHAT ACAR ATA MAH. 3773 SK. KOZLAR TOWERS B BLOK Kapı No:4 B Daire No:39 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201903201903 0015 0015 2024100866DjD0000001 2024100814DjR0000001 45.000,00 ,00 45.000,00
0040476980 16672080998 SERHAT ACAR ATA MAH. 3773 SK. KOZLAR TOWERS B BLOK Kapı No:4 B Daire No:39 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201903201903 0015 1084 2024100866DjD0000001 2024100814DjR0000001 26.775,00 ,00 26.775,00
0230811310 13801124370 DENİZ AKGÜL NO 6,39 COLLEGE CRESCENT,NW3 5LB LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLI ĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201701201712 0010 0010 2024080766DjD0000010 2024080714DjR0000124 67.954,65 ,00 67.954,65
0230811310 13801124370 DENİZ AKGÜL NO 6,39 COLLEGE CRESCENT,NW3 5LB LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLI ĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201501201512 0010 0010 2024080766DjD0000008 2024080714DjR0000086 42.663,13 ,00 42.663,13
0230811310 13801124370 DENİZ AKGÜL NO 6,39 COLLEGE CRESCENT,NW3 5LB LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLI ĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201601201612 0010 0010 2024080766DjD0000009 2024080714DjR0000097 36.314,33 ,00 36.314,33
0230811310 13801124370 DENİZ AKGÜL NO 6,39 COLLEGE CRESCENT,NW3 5LB LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLI ĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201706201706 0015 0015 2024080766DjD0000009 2024080714DjR0000107 24.813,46 ,00 24.813,46
0230811310 13801124370 DENİZ AKGÜL NO 6,39 COLLEGE CRESCENT,NW3 5LB LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLI ĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201710201710 0015 0015 2024080766DjD0000009 2024080714DjR0000091 17.985,03 ,00 17.985,03
0410136096 18091047088 YURDAL AKTAŞ KONUTKENT MAH. 3028 CAD. Kapı No:8 C Daire No:132 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202201202212 0010 0010 2023121166DjD0000018 2023121114DjR0000182 79.747,21 ,00 79.747,21
0410136096 18091047088 YURDAL AKTAŞ KONUTKENT MAH. 3028 CAD. Kapı No:8 C Daire No:132 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202101202112 0010 0010 2023121166DjD0000017 2023121114DjR0000166 66.390,88 ,00 66.390,88
0440072579 36874466802 HALİL AKYOL TUNAHAN MAH. 187 CAD. S.T.F. BLOKLARI Kapı No:27 Daire No:3 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201601201603 0033 3080 2023102366DjD0000002 2023102314DjR0000005 ,00 60.551,60 60.551,60
0440072579 36874466802 HALİL AKYOL TUNAHAN MAH. 187 CAD. S.T.F. BLOKLARI Kapı No:27 Daire No:3 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201605201605 0015 3080 2023102366DjD0000002 2023102314DjR0000004 ,00 36.939,92 36.939,92
0440072579 36874466802 HALİL AKYOL TUNAHAN MAH. 187 CAD. S.T.F. BLOKLARI Kapı No:27 Daire No:3 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201604201604 0015 3080 2023102366DjD0000002 2023102314DjR0000002 ,00 17.208,00 17.208,00
1000473159 38251767908 CAN ATEŞ MALTEPE MAH. ASKERİ FIRIN SK. F BLOK İN İSTANBUL İN İSTANBUL Kapı No:3 C Daire No:116 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 202301202312 4610 4610 2024110566DjE0000003 2024110514DjS0000026 178.833,33 ,00 178.833,33
1000473159 38251767908 CAN ATEŞ MALTEPE MAH. ASKERİ FIRIN SK. F BLOK İN İSTANBUL İN İSTANBUL Kapı No:3 C Daire No:116 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 202301202312 4618 4618 2024110566DjE0000003 2024110514DjS0000018 160.950,00 ,00 160.950,00
1410040213 13202457688 ZİYA BARAN BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202101202112 0010 0010 2022082566DjE0000005 2022082514DjS0000056 214.834,66 ,00 214.834,66
1410040213 13202457688 ZİYA BARAN BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202203202203 0015 0015 2022082566DjE0000005 2022082514DjS0000071 98.005,57 ,00 98.005,57
1410040213 13202457688 ZİYA BARAN BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202206202206 0015 0015 2022082566DjE0000005 2022082514DjS0000062 87.504,41 ,00 87.504,41
1410040213 13202457688 ZİYA BARAN BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202204202204 0015 0015 2022082566DjE0000005 2022082514DjS0000072 80.478,94 ,00 80.478,94
1410040213 13202457688 ZİYA BARAN BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202205202205 0015 0015 2022082566DjE0000005 2022082514DjS0000076 73.825,03 ,00 73.825,03
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202201202212 0010 0010 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000040 969.442,94 ,00 969.442,94
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202309202309 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000045 422.772,98 ,00 422.772,98
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202310202310 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000039 362.178,79 ,00 362.178,79
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202311202311 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000031 262.211,11 ,00 262.211,11
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202307202307 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000019 216.740,87 ,00 216.740,87
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202306202306 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000015 197.267,26 ,00 197.267,26
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202305202305 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000030 191.531,22 ,00 191.531,22
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202304202304 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000032 178.647,01 ,00 178.647,01
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202308202308 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000022 151.356,15 ,00 151.356,15
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202303202303 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000025 114.552,44 ,00 114.552,44
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202308202308 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000023 28.974,97 ,00 28.974,97
1410234632 99307159160 VIOLETA BARAN CADDEBOSTAN MAH. KADİRAĞA SK. ÜMİT APT. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202311202311 0015 0015 2024050666DjE0000005 2024050614DjS0000034 19.227,28 ,00 19.227,28
1781312045 99335395196 BOBURJON YUNUSOV ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 201801201812 0010 3080 2024070966DjE0000004 2024070914DjS0000036 ,00 108.117,64 108.117,64
1781312045 99335395196 BOBURJON YUNUSOV ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 201810201812 0033 3080 2024070966DjE0000004 2024070914DjS0000039 ,00 60.875,06 60.875,06
1781312045 99335395196 BOBURJON YUNUSOV ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 201807201809 0033 3080 2024070966DjE0000004 2024070914DjS0000037 ,00 38.901,33 38.901,33
1781312045 99335395196 BOBURJON YUNUSOV ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 201801201812 0010 0010 2024070966DjE0000004 2024070914DjS0000036 38.167,35 ,00 38.167,35
1781312045 99335395196 BOBURJON YUNUSOV ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 201801201812 0010 1084 2024070966DjE0000004 2024070914DjS0000036 34.197,95 ,00 34.197,95
2140273056 15907109350 ÖZGÜR COŞKUN ÜMİT MAH. 2494 CAD. BERİL Kapı No:28 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 202010202010 0015 3080 2024100966DjF0000004 2024100914DjT0000038 ,00 367.450,88 367.450,88
2140273056 15907109350 ÖZGÜR COŞKUN ÜMİT MAH. 2494 CAD. BERİL Kapı No:28 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 202010202010 0015 0015 2024100966DjF0000004 2024100914DjT0000038 367.450,88 ,00 367.450,88
2140273056 15907109350 ÖZGÜR COŞKUN ÜMİT MAH. 2494 CAD. BERİL Kapı No:28 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 202010202010 0015 1084 2024100966DjF0000004 2024100914DjT0000038 181.888,19 ,00 181.888,19
2140273056 15907109350 ÖZGÜR COŞKUN ÜMİT MAH. 2494 CAD. BERİL Kapı No:28 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 201911201911 0015 3080 2024100966DjF0000004 2024100914DjT0000040 ,00 27.394,74 27.394,74
2140273056 15907109350 ÖZGÜR COŞKUN ÜMİT MAH. 2494 CAD. BERİL Kapı No:28 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 201911201911 0015 0015 2024100966DjF0000004 2024100914DjT0000040 27.394,74 ,00 27.394,74
2140273056 15907109350 ÖZGÜR COŞKUN ÜMİT MAH. 2494 CAD. BERİL Kapı No:28 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 201911201911 0015 1084 2024100966DjF0000004 2024100914DjT0000040 18.491,45 ,00 18.491,45
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202305202305 0015 0015 2024091166DjF0000005 2024091114DjT0000118 297.509,74 ,00 297.509,74
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202012202012 0015 0015 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000062 224.287,07 ,00 224.287,07
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202201202212 0010 0010 2024091166DjF0000005 2024091114DjT0000130 178.467,12 ,00 178.467,12
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201812201812 0015 3080 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000079 ,00 153.000,00 153.000,00
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201812201812 0015 0015 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000079 153.000,00 ,00 153.000,00
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201812201812 0015 1084 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000079 123.930,00 ,00 123.930,00
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201912201912 0015 0015 2024091166DjF0000002 2024091114DjT0000014 113.943,91 ,00 113.943,91
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202205202205 0015 0015 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000084 104.791,61 ,00 104.791,61
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202206202206 0015 0015 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000097 90.863,58 ,00 90.863,58
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201911201911 0015 0015 2024091166DjF0000001 2024091114DjT0000001 81.894,28 ,00 81.894,28
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201708201708 0015 1084 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000068 79.984,80 ,00 79.984,80
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202009202009 0015 0015 2024091166DjF0000002 2024091114DjT0000007 76.643,28 ,00 76.643,28
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201708201708 0015 0015 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000068 75.600,00 ,00 75.600,00
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201708201708 0015 3080 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000068 ,00 75.600,00 75.600,00
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202101202112 0010 0010 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000104 67.374,31 ,00 67.374,31
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202102202102 0015 0015 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000063 65.782,89 ,00 65.782,89
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201712201712 0015 1084 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000103 62.450,12 ,00 62.450,12
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201712201712 0015 0015 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000103 62.325,47 ,00 62.325,47
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201712201712 0015 3080 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000103 ,00 62.325,47 62.325,47
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202111202111 0015 0015 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000056 61.626,56 ,00 61.626,56
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202001202012 0010 0010 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000034 50.383,01 ,00 50.383,01
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202101202112 4510 4510 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000049 41.080,00 ,00 41.080,00
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202306202306 0015 0015 2024091166DjF0000005 2024091114DjT0000113 38.452,89 ,00 38.452,89
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202101202112 4518 4518 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000053 36.972,00 ,00 36.972,00
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201711201711 0015 1084 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000105 36.575,08 ,00 36.575,08
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201711201711 0015 0015 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000105 35.999,09 ,00 35.999,09
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201711201711 0015 3080 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000105 ,00 35.999,09 35.999,09
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202204202206 0033 1086 2024091166DjF0000005 2024091114DjT0000133 35.920,66 ,00 35.920,66
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201804201804 0015 3080 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000093 ,00 31.750,98 31.750,98
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201804201804 0015 0015 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000093 31.750,98 ,00 31.750,98
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201804201804 0015 1084 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000093 30.036,43 ,00 30.036,43
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202110202110 0015 0015 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000043 29.134,99 ,00 29.134,99
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202005202005 0015 0015 2024091166DjF0000002 2024091114DjT0000008 23.820,35 ,00 23.820,35
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201803201803 0015 3080 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000094 ,00 21.865,89 21.865,89
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201803201803 0015 0015 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000094 21.865,89 ,00 21.865,89
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 201803201803 0015 1084 2024091166DjF0000004 2024091114DjT0000094 20.991,25 ,00 20.991,25
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202109202109 0015 0015 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000059 20.680,67 ,00 20.680,67
2550194331 19649362066 YILMAZ ÇİFTCİ AYVALI MAH. GAZZE CAD. NALÇACOĞLU APT Kapı No:17 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 202105202105 0015 0015 2024091166DjF0000003 2024091114DjT0000052 17.275,72 ,00 17.275,72
2790246237 13102437438 HÜSEYİN KEMAL DEMİRAY YENİBOSNA MERKEZ MAH. SADETTİN KAYNAK SK. PILOTLAR SITESI Kapı No:14 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201605201605 0015 3080 2024022866DjF0000004 2024022814DjT0000056 ,00 21.945,42 21.945,42
2790246237 13102437438 HÜSEYİN KEMAL DEMİRAY YENİBOSNA MERKEZ MAH. SADETTİN KAYNAK SK. PILOTLAR SITESI Kapı No:14 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2024022866DjF0000003 2024022814DjT0000039 20.576,99 ,00 20.576,99
2790246237 13102437438 HÜSEYİN KEMAL DEMİRAY YENİBOSNA MERKEZ MAH. SADETTİN KAYNAK SK. PILOTLAR SITESI Kapı No:14 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201601201612 4318 4318 2024022866DjF0000003 2024022814DjT0000036 18.518,99 ,00 18.518,99
4630514718 15217012470 ONUR HONDOROĞLU NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. Kapı No:28 Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202106202106 0015 0015 2024052266DjH0000001 2024052214DjV0000011 22.086,39 ,00 22.086,39
4630514718 15217012470 ONUR HONDOROĞLU NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. Kapı No:28 Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202108202108 0015 0015 2024052266DjH0000001 2024052214DjV0000009 21.058,30 ,00 21.058,30
4630514718 15217012470 ONUR HONDOROĞLU NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. Kapı No:28 Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202104202104 0015 0015 2024052266DjH0000001 2024052214DjV0000012 18.623,16 ,00 18.623,16
4630514718 15217012470 ONUR HONDOROĞLU NASUH AKAR MAH. TÜRKOCAĞI CAD. Kapı No:28 Daire No:4 Tel: ÇANKAYA ANKARA 202105202105 0015 0015 2024052266DjH0000001 2024052214DjV0000008 18.450,58 ,00 18.450,58
5050292230 SERDEMİR DEMİR ÇELİKİNŞAAT MALZEMELERİ N YAŞAMKENT MAH/SEMT 3067 SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel:5424876606 ÇANKAYA ANKARA 201701201712 0010 3080 2022031666DjI0000021 2022031514DjW0000296 ,00 60.335,96 60.335,96
5050292230 SERDEMİR DEMİR ÇELİKİNŞAAT MALZEMELERİ N YAŞAMKENT MAH/SEMT 3067 SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel:5424876606 ÇANKAYA ANKARA 201709201709 0015 3080 2022031666DjI0000021 2022031514DjW0000302 ,00 27.661,20 27.661,20
5050292230 SERDEMİR DEMİR ÇELİKİNŞAAT MALZEMELERİ N YAŞAMKENT MAH/SEMT 3067 SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel:5424876606 ÇANKAYA ANKARA 201707201709 0033 3080 2022031666DjI0000021 2022031514DjW0000301 ,00 20.649,21 20.649,21
5680143439 41215005176 İBRAHİM KOÇ TURGUT ÖZAL MAH. 2609 SK. Kapı No:2B Daire No:21 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 202209202209 0015 3080 2023090766DjI0000001 2023090714DjW0000015 ,00 47.594,93 47.594,93
6520043721 46336809122 ÜNAL ÖĞRETEN HURMA MAH. HURMA CAD. SAHIL SITESI A BLOK A Kapı No:53 A Daire No:13 Tel: KONYAALTI ANTALYA 200811200811 0015 3080 2024110566DjJ0000002 2024110514DjX0000008 ,00 480.967,41 480.967,41
6520043721 46336809122 ÜNAL ÖĞRETEN HURMA MAH. HURMA CAD. SAHIL SITESI A BLOK A Kapı No:53 A Daire No:13 Tel: KONYAALTI ANTALYA 200803200803 0015 3080 2024110566DjJ0000002 2024110514DjX0000011 ,00 301.274,91 301.274,91
6520043721 46336809122 ÜNAL ÖĞRETEN HURMA MAH. HURMA CAD. SAHIL SITESI A BLOK A Kapı No:53 A Daire No:13 Tel: KONYAALTI ANTALYA 200805200805 0015 3080 2024110566DjJ0000002 2024110514DjX0000014 ,00 228.484,80 228.484,80
6520043721 46336809122 ÜNAL ÖĞRETEN HURMA MAH. HURMA CAD. SAHIL SITESI A BLOK A Kapı No:53 A Daire No:13 Tel: KONYAALTI ANTALYA 200810200810 0015 3080 2024110566DjJ0000002 2024110514DjX0000009 ,00 225.047,82 225.047,82
