CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||||||
Ankara Defterdarlığı |
|||||||||||
(Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü) |
|||||||||||
Sıra No | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
1 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201008201008 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000111 | 0,00 TL | 8.633,53 TL | 0,00 TL |
2 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201005201005 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000097 | 8.612,76 TL | 0,00 TL | 8.612,76 TL |
3 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201011201011 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000117 | 8.856,00 TL | 0,00 TL | 8.856,00 TL |
4 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201005201005 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000097 | 0,00 TL | 8.361,90 TL | 0,00 TL |
5 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201004201004 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000094 | 0,00 TL | 8.325,00 TL | 0,00 TL |
6 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201005201005 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000100 | 8.361,90 TL | 0,00 TL | 8.361,90 TL |
7 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201009201009 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000114 | 8.545,31 TL | 0,00 TL | 8.545,31 TL |
8 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201001201001 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000093 | 0,00 TL | 8.496,00 TL | 0,00 TL |
9 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201008201008 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000111 | 8.387,47 TL | 0,00 TL | 8.387,47 TL |
10 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201011201011 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000117 | 8.182,94 TL | 0,00 TL | 8.182,94 TL |
11 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201001201001 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000093 | 9.413,57 TL | 0,00 TL | 9.413,57 TL |
12 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201012201012 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000089 | 8.616,70 TL | 0,00 TL | 8.616,70 TL |
13 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201006201006 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000104 | 8.354,81 TL | 0,00 TL | 8.354,81 TL |
14 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201004201004 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000094 | 8.737,09 TL | 0,00 TL | 8.737,09 TL |
15 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201007201007 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000108 | 0,00 TL | 8.755,76 TL | 0,00 TL |
16 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201004201004 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000094 | 8.325,00 TL | 0,00 TL | 8.325,00 TL |
17 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201001201001 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000093 | 8.496,00 TL | 0,00 TL | 8.496,00 TL |
18 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201006201006 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000104 | 0,00 TL | 8.354,81 TL | 0,00 TL |
19 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201012201012 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000089 | 0,00 TL | 8.616,70 TL | 0,00 TL |
20 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201007201007 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000108 | 8.755,76 TL | 0,00 TL | 8.755,76 TL |
21 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201003201003 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000091 | 8.433,43 TL | 0,00 TL | 8.433,43 TL |
22 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201006201006 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000104 | 8.442,54 TL | 0,00 TL | 8.442,54 TL |
23 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201007201007 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000108 | 8.676,96 TL | 0,00 TL | 8.676,96 TL |
24 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201003201003 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000091 | 9.015,34 TL | 0,00 TL | 9.015,34 TL |
25 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201012201012 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000089 | 7.841,20 TL | 0,00 TL | 7.841,20 TL |
26 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201003201003 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000091 | 0,00 TL | 8.433,43 TL | 0,00 TL |
27 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201008201008 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000111 | 8.633,53 TL | 0,00 TL | 8.633,53 TL |
28 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201005201005 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000100 | 0,00 TL | 8.361,90 TL | 0,00 TL |
29 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201011201011 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000117 | 0,00 TL | 8.856,00 TL | 0,00 TL |
30 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201005201005 | 0015 | 0015 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000097 | 8.361,90 TL | 0,00 TL | 8.361,90 TL |
31 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201009201009 | 0015 | 3080 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000114 | 0,00 TL | 8.545,31 TL | 0,00 TL |
32 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201009201009 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000114 | 8.135,14 TL | 0,00 TL | 8.135,14 TL |
33 | 396****843 | GÜVEN S.H.LTD.Ş.AD.O GLOBAL GR.B.İ.LTD.ŞTİ | BAYRAKTAR MAH V.DALOKAY CAD Kapı No:76 Daire No:4 ÇANKAYA ANKARA | 201005201005 | 0015 | 1084 | 2019051666Dpm0000791 | 2019051414Dps0000100 | 8.612,76 TL | 0,00 TL | 8.612,76 TL |
34 | 401****153 | GÖKDENGİ GIDA REK.ORG. ÜR.VE TİC.LTD.ŞTİ | BİRLİK MH. 428 CD. 365 AVM 2 KAT Kapı No:41 Daire No:30 ÇANKAYA ANKARA | 201511201511 | 0015 | 0015 | 2019051766Dpn0000006 | 2019051414Dpt0000383 | 7.382,56 TL | 0,00 TL | 7.382,56 TL |
35 | 401****153 | GÖKDENGİ GIDA REK.ORG. ÜR.VE TİC.LTD.ŞTİ | BİRLİK MH. 428 CD. 365 AVM 2 KAT Kapı No:41 Daire No:30 ÇANKAYA ANKARA | 201511201511 | 0015 | 3080 | 2019051766Dpn0000006 | 2019051414Dpt0000383 | 0,00 TL | 7.382,56 TL | 0,00 TL |
36 | 401****153 | GÖKDENGİ GIDA REK.ORG. ÜR.VE TİC.LTD.ŞTİ | BİRLİK MH. 428 CD. 365 AVM 2 KAT Kapı No:41 Daire No:30 ÇANKAYA ANKARA | 201511201511 | 0015 | 1084 | 2019051766Dpn0000006 | 2019051414Dpt0000383 | 3.706,05 TL | 0,00 TL | 3.706,05 TL |
37 | 465****445 | INTERNATIONAL MEDICAL CORPS TÜRKİYE TEMS | BİRLİK MAH. KATAR CAD. Kapı No:9 Daire No:3 ÇANKAYA ANKARA | 201808201808 | 9000 | 9000 | 2023121566Dpn0000489 | 2023121314Dpt0001083 | 455.120,00 TL | 0,00 TL | 455.120,00 TL |
38 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 201003201003 | 9047 | 1084 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000069 | 8.095,38 TL | 0,00 TL | 8.095,38 TL |
39 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200912200912 | 0015 | 3080 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000062 | 0,00 TL | 534.535,80 TL | 0,00 TL |
40 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 201005201005 | 9047 | 9066 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000065 | 155,23 TL | 0,00 TL | 155,23 TL |
41 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 201003201003 | 9047 | 3080 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000069 | 0,00 TL | 8.243,77 TL | 0,00 TL |
42 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 201005201005 | 9047 | 9047 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000065 | 4.962,14 TL | 0,00 TL | 4.962,14 TL |
43 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200911200911 | 0015 | 3080 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000061 | 0,00 TL | 39.488,04 TL | 0,00 TL |
44 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200912200912 | 0015 | 0015 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000062 | 178.178,60 TL | 0,00 TL | 178.178,60 TL |
45 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200906200906 | 0015 | 3080 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000059 | 0,00 TL | 25.188,12 TL | 0,00 TL |
46 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200911200911 | 0015 | 1084 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000061 | 12.701,98 TL | 0,00 TL | 12.701,98 TL |
47 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200912200912 | 0015 | 1084 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000062 | 168.467,86 TL | 0,00 TL | 168.467,86 TL |
48 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200906200906 | 0015 | 0015 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000059 | 8.396,04 TL | 0,00 TL | 8.396,04 TL |
49 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 201003201003 | 9047 | 9047 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000069 | 8.243,77 TL | 0,00 TL | 8.243,77 TL |
50 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200911200911 | 0015 | 0015 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000061 | 13.162,68 TL | 0,00 TL | 13.162,68 TL |
51 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 200906200906 | 0015 | 1084 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000059 | 9.105,50 TL | 0,00 TL | 9.105,50 TL |
52 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 201005201005 | 9047 | 1084 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000065 | 4.582,54 TL | 0,00 TL | 4.582,54 TL |
53 | 767****483 | TURAN KONVEYÖR SİS.İML.İNŞ.LTD.ŞTİ. | AŞAĞI EĞLENCE MH. SARAR SK. Kapı No:6 Daire No:4 KEÇİÖREN ANKARA | 201005201005 | 9047 | 3080 | 2019051766Dpq0000500 | 2019051414Dpw0000065 | 0,00 TL | 9.924,28 TL | 0,00 TL |
54 | 827****505 | TAŞGIN PETROL VE PE.ÜR.NAK.GID.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. | ESAT CADDESİ KOZLAR İŞ HANI Kapı No:61 Daire No:8 ÇANKAYA ANKARA | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2019121266Dpr0000081 | 2019121214Dpx0000095 | 36.234,09 TL | 0,00 TL | 36.234,09 TL |
55 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201501201512 | 0001 | 0001 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000034 | 17.671,74 TL | 0,00 TL | 17.671,74 TL |
56 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201509201509 | 0015 | 1084 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000042 | 4.071,54 TL | 0,00 TL | 4.071,54 TL |
57 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201701201701 | 0015 | 1084 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000027 | 2.237,57 TL | 0,00 TL | 2.237,57 TL |
58 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201501201512 | 0001 | 3080 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000034 | 0,00 TL | 53.015,22 TL | 0,00 TL |
59 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201701201712 | 0001 | 3080 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000033 | 0,00 TL | 11.836,59 TL | 0,00 TL |
60 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201701201712 | 0001 | 0001 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000033 | 3.945,53 TL | 0,00 TL | 3.945,53 TL |
61 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201701201701 | 0015 | 0015 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000027 | 4.135,98 TL | 0,00 TL | 4.135,98 TL |
62 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201509201509 | 0015 | 0015 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000042 | 5.322,27 TL | 0,00 TL | 5.322,27 TL |
63 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201507201509 | 0032 | 3080 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000036 | 0,00 TL | 19.646,01 TL | 0,00 TL |
64 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201701201701 | 0015 | 3080 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000027 | 0,00 TL | 12.407,94 TL | 0,00 TL |
65 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201701201712 | 0001 | 1084 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000033 | 1.305,97 TL | 0,00 TL | 1.305,97 TL |
66 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201501201512 | 0001 | 1084 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000034 | 11.787,05 TL | 0,00 TL | 11.787,05 TL |
67 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201509201509 | 0015 | 3080 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000042 | 0,00 TL | 15.966,81 TL | 0,00 TL |
68 | 890****344 | MURAT CAN ULUSAN | GÖRÜKLE MAH. NİLÜFER(490) CAD. Kapı No:17 Daire No:6 NİLÜFER BURSA | 201507201509 | 0032 | 1084 | 2020011466Dpr0000258 | 2020011314Dpx0000036 | 275,04 TL | 0,00 TL | 275,04 TL |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
Erol Yılmaz KANTAR | |||||||||||
Vergi Dairesi Müdürü |
#ilangovtr
Basın No ILN02106588