BEYPAZARI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATILIK TAŞINMAZ İLANLARI
İLAN
BEYPAZARI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
DOSYA NO | İLÇE | MAHALLE | PARSEL | YÜZÖLÇÜM | HAZİNE | VASFI | İMAR | TAHMİNİ | GEÇİCİ | İHALE | İHALE | ||
ADA | HİSSESİ | DURUMU | BEDELİ | TEMİNATI | TARİHİ | SAATİ | |||||||
1 | 06120105331 | Beypazarı | Mahmutlar | 3190 | 2.500,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 151.000,00 | 45.300,00 | 08/10/2024 | 10:45 | |
2 | 06120105332 | Beypazarı | Mahmutlar | 3191 | 5.000,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 301.000,00 | 90.300,00 | 08/10/2024 | 11:00 | |
3 | 06120105330 | Beypazarı | Mahmutlar | 3192 | 2.000,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 121.000,00 | 36.300,00 | 08/10/2024 | 11:15 | |
4 | 06120107149 | Beypazarı | İncepelit | 773 | 750,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 226.000,00 | 67.800,00 | 08/10/2024 | 11:30 | |
5 | 06120107155 | Beypazarı | İncepelit | 779 | 700,68 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 212.000,00 | 63.600,00 | 08/10/2024 | 11:45 | |
6 | 06120107077 | Beypazarı | Kapullu | 4744 | 1.941,75 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 118.000,00 | 35.400,00 | 08/10/2024 | 13:30 | |
7 | 06120101216 | Beypazarı | Kapullu | 3664 | 7.480,00 | Tam | Kıraç Tarla | İmarsız | 853.000,00 | 255.900,00 | 08/10/2024 | 13:45 | |
8 | 06120106267 | Beypazarı | Kapullu | 4704 | 5.814,33 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 351.000,00 | 105.300,00 | 08/10/2024 | 14:00 | |
9 | 06120106741 | Beypazarı | Adaören | 129 | 282 | 1.300,09 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 224.000,00 | 67.200,00 | 08/10/2024 | 14:15 |
10 | 06120103884 | Beypazarı | Köst | 109 | 174 | 13.371,03 | 6.732,25 m2 | Tarla | İmarsız | 338.000,00 | 101.400,00 | 08/10/2024 | 14:30 |
11 | 06120106348 | Beypazarı | Acısu | 110 | 6 | 2.005,78 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 603.000,00 | 180.900,00 | 08/10/2024 | 14:45 |
12 | 06120105282 | Beypazarı | Dibecik | 183 | 5 | 1.000,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 401.000,00 | 120.300,00 | 08/10/2024 | 15:00 |
13 | 06120105284 | Beypazarı | Dibecik | 183 | 7 | 1.000,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 401.000,00 | 120.300,00 | 08/10/2024 | 15:15 |
14 | 06120105285 | Beypazarı | Dibecik | 183 | 8 | 1.000,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 401.000,00 | 120.300,00 | 08/10/2024 | 15:30 |
15 | 06120107283 | Beypazarı | Yalnızçam | 124 | 4 | 3.247,82 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 326.000,00 | 97.800,00 | 09/10/2024 | 10:30 |
16 | 06120107264 | Beypazarı | Yalnızçam | 186 | 10 | 1.624,15 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 1.187.000,00 | 356.100,00 | 09/10/2024 | 10:45 |
17 | 06120107249 | Beypazarı | Yalnızçam | 186 | 11 | 1.579,54 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 159.000,00 | 47.700,00 | 09/10/2024 | 11:00 |
18 | 06120107266 | Beypazarı | Yalnızçam | 186 | 12 | 2.031,23 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 204.000,00 | 61.200,00 | 09/10/2024 | 11:15 |
19 | 06120107250 | Beypazarı | Yalnızçam | 187 | 14 | 2.131,64 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 215.000,00 | 64.500,00 | 09/10/2024 | 11:30 |
20 | 06120107251 | Beypazarı | Yalnızçam | 187 | 15 | 1.558,64 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 157.000,00 | 47.100,00 | 09/10/2024 | 11:45 |
21 | 06120107261 | Beypazarı | Yalnızçam | 209 | 2 | 1.500,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 151.000,00 | 45.300,00 | 09/10/2024 | 13:30 |
22 | 06120107262 | Beypazarı | Yalnızçam | 209 | 3 | 1.500,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 151.000,00 | 45.300,00 | 09/10/2024 | 13:45 |
23 | 06120107260 | Beypazarı | Yalnızçam | 209 | 4 | 1.500,00 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 151.000,00 | 45.300,00 | 09/10/2024 | 14:00 |
24 | 06120107259 | Beypazarı | Yalnızçam | 209 | 5 | 1.593,62 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 161.000,00 | 48.300,00 | 09/10/2024 | 14:15 |
25 | 06120107257 | Beypazarı | Yalnızçam | 210 | 2 | 2.713,79 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 273.000,00 | 81.900,00 | 09/10/2024 | 14:30 |
26 | 06120107258 | Beypazarı | Yalnızçam | 210 | 3 | 2.941,69 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 296.000,00 | 88.800,00 | 09/10/2024 | 14:45 |
27 | 06120107254 | Beypazarı | Yalnızçam | 210 | 4 | 3.964,73 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 398.000,00 | 119.400,00 | 09/10/2024 | 15:00 |
28 | 06120107255 | Beypazarı | Yalnızçam | 210 | 5 | 2.266,37 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 227.500,00 | 68.250,00 | 09/10/2024 | 15:15 |
29 | 06120107282 | Beypazarı | Yalnızçam | 214 | 2 | 1.647,03 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 166.000,00 | 49.800,00 | 09/10/2024 | 15:30 |
BEYPAZARI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRAYA SUNULAN TAŞINMAZ
DOSYA NO | İLÇE | MAHALLE | PARSEL | YÜZÖLÇÜM | HAZİNE | VASFI | İMAR | TAHMİNİ | GEÇİCİ | İHALE | İHALE | ||
ADA | HİSSESİ | DURUMU | BEDELİ | TEMİNATI | TARİHİ | SAATİ | |||||||
1 | 06120106776 | Beypazarı | Fasıl | 155187 | 5 | 23.022,40 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 36.000,00 | 10.800,00 | 08/10/2024 | 10:30 |
- Satışa Sunulan Taşınmazlar için Ankara ili Beypazarı İlçesinde yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi
uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
Kiraya Sunulan Taşınmaz için Ankara ili Beypazarı İlçesinde yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın tarımsal amaçlı olarak 5 yıl süreyle kiralama ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5. Hazine taşınmazlarının; satış ve irtifak hakkı tesisi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6. Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacak olup, satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
7. Kiralanacak taşınmazın ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup peşin ödenebileceği gibi ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilir.
8. Geçici Teminat bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 30’ u oranında alınmaktadır.
9. Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
10. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr. web sayfasından ilçemizdeki ihale bilgileri www.beypazari.gov.tr. web sayfasından öğrenilebilir.
Adres: Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü Hacıkara Mahallesi Anafartalar Sokak No:1 06730 Beypazarı/ANKARA Tel: 0 (312) 763 42 33 İLAN OLUNUR.