ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN SATILIK TAŞINMAZ İLANLARI

ALTINDAĞ  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN


İlçemiz sınırları içerisinde; mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Beşikkaya, Feridunçelik ve Ulubey Mahallelerinde bulunan ve aşağıda, bilgileri yer alan taşınmazların; 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre 03.01.2023 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararına ve 24.07.2024 tarih 246 sayılı Encümen Kararına istinaden “Açık Teklif Usulü(artırmalı)” yöntemi geçerli olacak şekilde taşınmaz satış ihalesi gerçekleştirilecek olup; satış bedeli, hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak müşteri tarafından ödenmek kaydı ile taşınmaza ait tapu devir işlemi İdaremizce sağlanacaktır. İhalede 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü(artırmalı)” yöntemi kuralları geçerlidir.
1-İhale işlemi 21.08.2024 Çarşamba Günü saat 16:00’ da Altındağ Belediyesi Başkanlık Binası Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak No: 14 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan 1. Kat Encümen Toplantı salonunda toplanan Altındağ Belediyesi Encümeni huzurunda istekliler arasında gerçekleştirilecektir.
2-Bu ihaleye ait şartname Altındağ Belediye Başkanlık Binası 5. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünden en geç 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar görülüp temin edilecektir.
                         3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.
-Adı Soyadı
-Firma Ünvanı
-Adresi
-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
-Geçici Teminat bedeli İdare hesabına en geç 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar yatırılmış olunmalıdır.
-İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi
-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu ticaret odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin ‘vekili’ olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, ihaleye konu iş tanımı yetkisi
                         -İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınmasına yönelik ve ihaleye katılmasını belirtir, noter onaylı genel kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, ihaleye konu iş tanımı ve katılma yetki belgesi.
 

NO MAHALLE ADA PARSEL PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ SATILACAK HİSSE YÜKSEKLİK EN ÇOK EMSAL PLAN AMACI M² FİYATI KIYMET TAKDİR BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ
1 BEŞİKKAYA 22063 7 1.103,24 m² 187,5 4 KAT 1,4 Konut Alanı ₺7.000,00 ₺1.312.500,00 ₺40.000,00 21.08.2024 16:00
2 BEŞİKKAYA 22063 7 1.103,24 m² 187,74 4 KAT 1,4 Konut Alanı ₺7.000,00 ₺1.314.180,00 ₺40.000,00 21.08.2024 16:00
3 FERİDUNÇELİK 24126 3 2.055,22 m² 175,79 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺8.500,00 ₺1.494.215,00 ₺45.000,00 21.08.2024 16:00
4 FERİDUNÇELİK 24128 28 1.870,84 m² 190 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺9.000,00 ₺1.710.000,00 ₺51.500,00 21.08.2024 16:00
5 FERİDUNÇELİK 24128 28 1.870,84 m² 98,61 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺9.000,00 ₺887.490,00 ₺27.000,00 21.08.2024 16:00
6 FERİDUNÇELİK 24122 9 1.286,54 m² 191,71 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺8.500,00 ₺1.629.535,00 ₺50.000,00 21.08.2024 16:00
7 FERİDUNÇELİK 24122 9 1.286,54 m² 192 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺8.500,00 ₺1.632.000,00 ₺50.000,00 21.08.2024 16:00
8 FERİDUNÇELİK 24014 13 2.995,72 171 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺10.000,00 ₺1.710.000,00 ₺51.500,00 21.08.2024 16:00
9 FERİDUNÇELİK 24014 13 2.995,72 172 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺10.000,00 ₺1.720.000,00 ₺51.600,00 21.08.2024 16:00
10 FERİDUNÇELİK 24014 13 2.995,72 172,72 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺10.000,00 ₺1.727.200,00 ₺52.000,00 21.08.2024 16:00
11 FERİDUNÇELİK 24014 13 2.995,72 173 6 KAT 1,6 Konut Alanı ₺10.000,00 ₺1.730.000,00 ₺52.000,00 21.08.2024 16:00
12 FERİDUNÇELİK 23986 14 1.159,00 165 6 KAT 1,6 Konut+ Ticaret  Alanı ₺9.500,00 ₺1.567.500,00 ₺48.000,00 21.08.2024 16:00
13 ULUBEY 24610 2 2.003,90 154 14 KAT 2 Konut Alanı ₺12.000,00 ₺1.848.000,00 ₺56.000,00 21.08.2024 16:00
14 ULUBEY 24610 2 2.003,90 155 14 KAT 2 Konut Alanı ₺12.000,00 ₺1.860.000,00 ₺56.000,00 21.08.2024 16:00
15 ULUBEY 24610 2 2.003,90 155,29 14 KAT 2 Konut Alanı ₺12.000,00 ₺1.863.480,00 ₺56.000,00 21.08.2024 16:00
16 ULUBEY 24610 2 2.003,90 156 14 KAT 2 Konut Alanı ₺12.000,00 ₺1.872.000,00 ₺57.000,00 21.08.2024 16:00
17 ULUBEY 24610 2 2.003,90 157 14 KAT 2 Konut Alanı ₺12.000,00 ₺1.884.000,00 ₺57.000,00 21.08.2024 16:00
#ilangovtr Basın No ILN02071945