Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2021 2020 2019 2018 | Yer. 2021 2020 2019 2018 | Başarı Sırası 2021 2020 2019 2018 | Taban Puanı 2021 2020 2019 2018 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu | SAY | 11+0 11+0 7+0 7+0 | 11 11 7 7 | 120.275 129.000 130.066 119.000 | 327,23208 372,16821 334,94010 325,62283 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 9+0 9+0 7+0 7+0 | 9 9 7 7 | 178.910 199.000 209.465 201.000 | 292,06768 325,67293 290,85636 278,84677 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 55+0 50+0 49+0 49+0 | 55 50 49 49 | 347.756 335.000 395.595 372.000 | 235,92921 272,11363 239,20752 233,13705 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 30+0 30+0 30+0 30+0 | 30 30 30 30 | 61.680 66.100 69.925 77.900 | 379,26700 436,69984 393,45484 365,42333 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0 12+0 8+0 8+0 | 12 12 8 8 | 64.020 64.200 60.807 65.900 | 376,79429 438,91187 405,05721 380,42238 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 — — | 9 9 — — | 69.279 73.000 — — | 371,37507 428,90081 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 20+1 20+1 — — | 21 21 — — | 70.385 85.800 — — | 370,20296 414,53301 — — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 73.658 73.800 79.598 82.000 | 367,00050 427,99064 381,95272 360,69043 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0 5+0 — — | 5 5 — — | 77.192 107.000 — — | 363,56592 391,81003 — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0 18+0 12+0 12+0 | 12 18 12 12 | 82.488 82.600 88.454 94.100 | 358,42891 418,04962 372,16163 347,75963 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 185 185 185 185 | 87.196 85.900 92.436 98.800 | 354,19593 414,44041 367,93405 343,2107 |
4 yıllık hemşirelik bölümü olan üniversiteler hangileri?
Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Hemşirelik bölümü için tercihte bulunacak adaylar 4 yıllık Hemşirelik 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, hemşirelik 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları…
Haber Merkezi - Hemşirelik 2023 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türüne ihtiyaç duyuyor. Hemşirelik sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. 4 yıllık hemşirelik bölümü olan üniversiteler listede yer alıyor.
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
Yorumlar